날짜: 05월30일
시술 및 처치 | |||||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 항 목 | 수가 | |||
고주파 | |
ONCO | 고주파온열치료(50분) | 300,000 | |
ONCO1 | A,고주파온열치료(35분)/외래 | 150,000 | |||
ONCO2 | B,고주파온열치료(40분)/외래 | 200,000 | |||
ONCO3 | C,고주파온열치료(50분)/외래 | 250,000 | |||
물리 치료 |
신장분사치료 | CRYO-1 | 2분,1부위 | 30,000 | |
신장분사치료 | CRYO-2 | 1부위 BID | 50,000 | ||
신장분사치료 | CRYO-3 | 2부위 BID | 100,000 | ||
체외충격파 | SZ084 | A,2000타 | 50,000 | ||
체외충격파 | SZ084-1 | B,3000타 | 80,000 | ||
체외충격파 | SZ084-2 | C,4000타 | 100,000 | ||
체외충격파 | SZ084-5 | F,6000타 | 150,000 | ||
체외충격파 | SZ084-3 | D,8000타 | 200,000 | ||
체외충격파 | SZ084-4 | E,10000타 | 250,000 | ||
페인스크램블러 | PSB-0 | 외래(30분) | 120,000 | ||
페인스크램블러 | PSB-1 | 50분 | 200,000 | ||
페인스크램블러 | PSB-2 | 50분 | 250,000 | ||
도수A | MX122 | 30분 | 100,000 | ||
도수B | MX122-1 | 40분 | 140,000 | ||
도수C | MX122-2 | 50분 | 170,000 | ||
도수D | MX122-3 | 60분 | 200,000 | ||
도수E | MX122-4 | 림프도수 50분 | 200,000 | ||
도수F | MX122-5 | 림프도수 60분 | 250,000 | ||
도수G | MX122-6 | 도수 | 300,000 | ||
도수H | MX122-7 | 도수 | 350,000 | ||
주 사 |
싸이모신알파원 | 676600031 | 이뮨셀LC | 5,000,000 | |
662800041 | 자닥신주 | 400,000 | |||
662800042 | 자닥신주OPD(외래) | 350,000 | |||
653103361 | 싸이케어주 | 300,000 | |||
653103362 | 싸이케어주OPD | 250,000 | |||
667200051 | 헤리주사 | 300,000 | |||
667200052 | 헤리주사OPD | 250,000 | |||
654802341 | 이뮤알파주 | 250,000 | |||
654802342 | 이뮤알파주OPD | 200,000 | |||
이뮤노시아닌 | 674800041 | 이뮤코텔 1mg | 450,000 | ||
미슬토 | 053100041 | 이스카도M 0.01mg | 60,000 | ||
053100101 | 이스카도M 0.1mg | 70,000 | |||
053100051 | 이스카도M 1mg | 80,000 | |||
053100011 | 이스카도M 10mg | 90,000 | |||
053100091 | 이스카도M 20mg | 100,000 | |||
053100061 | 이스카도Q 0.01mg | 70,000 | |||
053100081 | 이스카도Q 0.1mg | 80,000 | |||
053100071 | 이스카도Q 1mg | 90,000 | |||
053100021 | 이스카도Q 10mg | 100,000 | |||
053100031 | 이스카도Q 20mg | 110,000 | |||
681300081 | 압노바비스쿰A 0.02mg | 45,000 | |||
681300041 | 압노바비스쿰A 0.2mg | 50,000 | |||
681300083 | 압노바비스쿰A 2mg | 55,000 | |||
681300084 | 압노바비스쿰A 20mg | 60,000 | |||
681300051 | 압노바비스쿰M 0.02mg | 45,000 | |||
681300071 | 압노바비스쿰M 0.2mg | 50,000 | |||
681300061 | 압노바비스쿰M 2mg | 55,000 | |||
681300031 | 압노바비스쿰M 20mg | 60,000 | |||
681300131 | 압노바비스쿰F 0.02mg | 55,000 | |||
681300121 | 압노바비스쿰F 0.2mg | 60,000 | |||
681300111 | 압노바비스쿰F 2mg | 65,000 | |||
681300101 | 압노바비스쿰F 20mg | 70,000 | |||
681300161 | 압노바비스쿰Q 0.02mg | 55,000 | |||
681300171 | 압노바비스쿰Q 0.2mg | 60,000 | |||
681300151 | 압노바비스쿰Q 2mg | 65,000 | |||
681300141 | 압노바비스쿰Q 20mg | 70,000 | |||
수 액 |
마이어스 | 마이어스 | 마이어스칵테일 | 100,000 | |
입원환자용 | 영양제1 | 고농도비타민C주사 | 75,000 | ||
영양제2 | 티옥센주사 | 50,000 | |||
영양제3 | 셀레늄주사 | 80,000 | |||
영양제4 | 글루타티온주 1200 | 70,000 | |||
영양제5 | 갈로닉주사 | 50,000 | |||
영양제6 | 글루타티온 600 | 50,000 | |||
영양제7 | 지타코주사 | 30,000 | |||
영양제8 | 글루타민주사 | 90,000 | |||
영양제9 | 아미노헥스 | 70,000 | |||
영양제10 | 닥터라민 | 60,000 | |||
645104861 | 아르믹스 주 200ml | 60,000 | |||
영양제11 | 아르기닌 카르니틴 | 60,000 | |||
영양제12 | 브이트리주사 | 100,000 | |||
마그네슘 | 670606371 | 마시 주 | 15,000 | ||
메리트씨 | 670600791 | 메리트씨20ml /10g | 25,000 | ||
외래환자용 | 마이어스S | 마이어스칵테일S | 30,000 | ||
마이어스R | 마이어스칵테일R | 35,000 | |||
티옥센주 | 신데렐라 | 30,000 | |||
디톡시온주 | 백옥주사 | 30,000 | |||
갈로닉주 | 마늘주사 | 30,000 | |||
닥터라민 | 닥터라민 | 40,000 | |||
VD | 바이타디주사(비타민D주사) | 40,000 | |||
|
|
BC | 삐콤헥사주 | 0 | |
678900996 | 위너프페리주 362ml | 100,000 | |||
678900994 | 위너프페리주 502 ml | 120,000 | |||
678900991 | 위너프페리주 1085ml(급) | 40,759 | |||
681100111 | 지씨카르틴주(L-카르니틴) | 25,000 | |||
681100291 | 지씨셀레늄주 | 70,000 | |||
647601211 | 갈로닉 1@ | 30,000 | |||
681100221 | 푸르설타민주 | 30,000 | |||
645104341 | 아르기닌 1V | 60,000 | |||
669903401 | 지타코 | 20,000 | |||
681100311 | 지씨징코주 | 20,000 | |||
645404711 | 하이비5주 | 10,000 | |||
670601121 | 비타모주 | 10,000 | |||
670603641 | 피리독신 | 5,000 | |||
670602631 | 하이코민 | 12,500 | |||
669906221 | 바이타디주 1ml | 40,000 | |||
642404491 | 티옥센주 5ml | 30,000 | |||
670607612 | 헤파린 주 | 6,000 | |||
679802001 | 알기닉액 20ml | 15,000 | |||
653102971 | 구치온주 | 80,000 | |||
|
태반주사 | 681100026 | 라이넥 | 35,000 | |
674000020 | 멜스몬 | 50,000 | |||
영 양 제 |
|
655006871 | 한신메시마-에프액 | 600,000 | |
655006871A | 한신메시마-에프액(1포) | 20,000 | |||
674800011 | 셀레나제오랄액(20개) | 100,000 | |||
054900010 | 이스미젠설하정(30정) | 300,000 | |||
656003740 | 엔비100정(B1,2,6) | 105,000 | |||
690303620 | 멀티블루에프정 | 180,000 | |||
681300010 | 클리마토플란 정(1T) | 1,000 | |||
681300010B | 클리마토플란 정(100T) | 90,000 | |||
647602020 | 판토마그정(1T) | 300 | |||
647602020B | 판토마그정(300T) | 90,000 | |||
625500610 | 젬비오캡슐(90정) | 80,000 | |||
641502650 | 맥세렌디정(21정) | 105,000 | |||
646802660 | 서카딘정(30정) | 60,000 | |||
해독제 | 662502981 | 바이온주 600mg | 30,000 | ||
해열제 | 678901171 | 아세타펜주 | 35,000 | ||
외 용 제 |
|
650303441 | 카미스타드-엔 겔 10g | 25,000 | |
649507631 | 퍼스 가글액 | 6,000 | |||
645701191 | 탄툼 베르데 네뷸라이져 | 10,000 | |||
648602101 | 아마프로겔 50g | 5,000 | |||
671701234 | 케이엠 시프겔 95g | 7,000 | |||
6701009A | 아시클로버 | 8,000 | |||
642703972 | 후시딘 | 10,000 | |||
653400793 | 오라메디 | 10,000 | |||
653400542 | 마데카솔분말 | 15,000 | |||
645702791 | 리도멕스 0.15% 15g | 10,000 | |||
644802261 | 아즈렌 에스 20g | 8,000 | |||
644802271 | 아즈렌에스 30G | 10,000 | |||
BM5000LZ. | 에스트라 크림 엠디 160 | 58,000 | |||
BM5001LZ. | 아토베리어 크림 엠디 160 | 55,000 | |||
BM5002LZ. | 아토베리어 로션 엠디 300 | 55,000 | |||
BM5005LZ. | 아토베리어 잇칭 크림 엠디 160 | 62,000 | |||
BM5010LZ. | 아토베리어MD로션+크림+에스트라크림MD100g | 130,000 | |||
BM5011LZ. | 아토베리어MD로션+크림+에스트라크림MD160g | 150,000 | |||
경구약 | 소화제 | 652101720 | 훼스탈플러스정(1T) | 300 | |
|
D7361(비) | NK세포 활성도 검사 | 80,000 | ||
D551310 | 모발 중금속 및 미네랄 40종 검사 | 180,000 | |||
D551300 | 혈중 중금속 및 미네랄 13종 | 220,000 | |||
8체질 기본 검사 |
20032 | 경락기능검사-수양명경(한방맥파검사) | 5,330 | ||
EZ774 | 동작분석검사 | 100,000 | |||
EZ777 | 동작분석+동적족저압측정(3가지 통합검사) | 170,000 | |||
inbody 1 | 체성분 검사 | 10,000 | |||
inbody 2 | 체수분 검사 | 10,000 | |||
BWA | 근감소증에서의 다주파수 임피던스 분석법을 이용한 체성분 분석검사 | 100,000 | |||
EZ776 | 체온열 검사(DITI)-부분검사 | 50,000 | |||
EZ776-1 | 체온열 검사(DITI)-전신검사 | 100,000 | |||
F6141010 | 뇌파검사 | 111,080 | |||
FY894 | 자율신경계이상검사 | 50,000 | |||
양방성장검사(성장판 검사) | 70,000 | ||||
bone age | bone age | 60,000 | |||
E7283Z | 족부수분검사 | 120,000 | |||
MM020 | 극초단파 | 1,540 | |||
PANOS | C 파노스/파노스자외선(암) | 0 | |||
PANOS1 | S 파노스/파노스자외선(피부) | 5,000 | |||
재료대 | 재료대 | BC1201YU. | 목보호대(M) | 15,000 | |
BC1201YU.Z | 목보호대(L) | 15,000 | |||
K7901003. | 수성복대 | 1,460 | |||
BC1205RE. | wrist brace(좌/우) | 40,000 | |||
BC1204RE. | ankle brace | 30,000 | |||
BC1218RE. | knee brace | 35,000 | |||
BM5103AX. | 메디탑(드레싱키트) | 3,000 | |||
BM5100RW. | 메디큐어롤반창고(1통기준) | 13,000 | |||
BK7102YU. | 포비스자가점착탄력밴드 | 3,500 | |||
M3030701 | 메디폼 10*10*5 mm | ||||
M3030702 | 메디폼 10*20*5 mm | ||||
급여스타킹 | K7301032 | Wrist H Stocking | 35,230 | ||
K7310033 | Ankle,Knee Stocking | 27,580 | |||
현탁액 | 052400511 | 메게이트현탁액 | 3,000 | ||
경구약 | 647802340 | 트레스탄캡슐(1cab) | 700 | ||
643900900 | 액티피드정 | 100 | |||
646802540 | 비오플250캡슐(48c ,1box) | 50,000 | |||
폐렴구균 | 648902271 | 프리베나13주 | 130,000 | ||
대상포진 | 056400041 | 스카이조스터 | 150,000 | ||
독감 | 647400361 | 코박스플루4가 | 35,000 | ||
HPV | 655501931 | 가다실 9 프리필드시린지(1회) | 220,000 | ||
COVID | SARS-CoV-2(코로나19) 간이 Kit 검사 | 8,000 | |||
678901271 | 플루엔페라주 | 80,000 |
* 상기 가격은 일반가격기준이며, 환자의 증상, 체질을 고려한 처방에 따라 가격은 달라질 수 있습니다.
* 각 항목에 대한 자세한 문의사항은 055-785-3688으로 연락주시기 바랍니다.