시술 및 처치 | |||||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 항 목 | 수가 | |||
한방 | 체질 약침 |
49010 | 수체약침 | 40,000 | |
49010-0 | 토체약침 | 40,000 | |||
49010-1 | 금체약침 | 40,000 | |||
49010-2 | 목체약침 | 40,000 | |||
면역/기력 약침 |
49010-3 | 옻약침 | 50,000 | ||
49010-4 | 진센약침 | 80,000 | |||
49010-5 | 공진약침 | 80,000 | |||
49010-6 | 사향약침 | 50,000 | |||
49010-7 | 칠정약침 | 15,000 | |||
신경 약침 | 49010-8 | 구등약침 | 20,000 | ||
부인과 약침 |
49010-9 | 청호약침 | 20,000 | ||
49010-10 | 자소엽약침 | 20,000 | |||
피부/다이어트 약침 |
49010-11 | 금은약침 | 10,000 | ||
49010-12 | 자초약침 | 50,000 | |||
49010-13 | 비만약침 | 10,000 | |||
49010-14 | 척관약침 | 15,000 | |||
통증/척관 약침 |
49010-15 | 별갑약침 | 15,000 | ||
49010-16 | SBV약침 | 15,000 | |||
49010-17 | 작약약침 | 15,000 | |||
49010-18 | CIPN약침 | 15,000 | |||
49010-29 | 죽염약침 | 15,000 | |||
면역약침 | 49010-19 | 마늘약침 | 15,000 | ||
49010-20 | PSD약침 | 20,000 | |||
49010-21 | 피로약침 | 15,000 | |||
정신약침 | 49010-22 | 안심약침 | 15,000 | ||
자보약침 | 93011 | 약침술(1부위) | |||
93012 | 약침술(2부위이상) | ||||
93013 | 약침술시 사용된 약제 | ||||
보험약침 | 49010-23 | 체질면역약침1 | 50,000 | ||
49010-24 | 체질면역약침2 | 100,000 | |||
49010-25 | 체질면역약침3 | 200,000 | |||
중성어혈 | 49010-26 | 중성어혈 | 15,000 | ||
49010-34 | 어혈약침 | 50,000 | |||
5cc | 49010-30 | 중성어혈* | 100,000 | ||
49010-31 | 죽염약침* | 100,000 | |||
49010-32 | 산삼약침* | 100,000 | |||
49010-33 | SBV약침* | 100,000 | |||
49010-35 | 중성어혈15 | 150,000 | |||
49010-36 | 죽염약침15 | 150,000 | |||
49010-37 | 산삼약침15 | 150,000 | |||
49010-38 | SBV약침15 | 150,000 | |||
49010-39 | SBV약침5 | 50,000 | |||
49010-40 | 죽염약침5 | 50,000 | |||
|
JH-L | 자하거약침[라이넥] 1cc | 20,000 | ||
JH-M | 자하거약침[멜스몬] 1cc | 30,000 | |||
추나 | 40710Z | 단순추나(B) | 30,000 | ||
40720Z | 복잡추나(B) | 50,000 | |||
물리요법 | 490200001 | 경피적자극요법 | |||
480510000 | 향기요법 | ||||
첩약 (처방 한약) |
han | 한약 | 300,000 | ||
han-1 | 한약 | 460,000 | |||
han-2 | 한약 | 500,000 | |||
han-3 | 한약 | 580,000 | |||
han+ | 한약 | 400,000 | |||
han+1 | 한약 | 560,000 | |||
han+2 | 한약 | 600,000 | |||
han+3 | 한약 | 680,000 | |||
han-D | 한약 | 50,000 | |||
HANp1 | 한약[1 PACK] | 10,000 | |||
HANp2 | 한약[1 PACK] | 20,000 | |||
HANp3 | 한약[1 PACK] | 30,000 | |||
HANp4 | 한약[1 PACK] | 40,000 | |||
HANp5 | 한약[1 PACK] | 50,000 | |||
엑스 (체질) |
토체 | 육미지황탕/토체질처방 1포 | 6,000 | ||
금체 | 6,000 | ||||
수체 | 보중익기탕/수체질처방 1포 | 6,000 | |||
목체 | 태음조위탕/목체질처방 1포 | 6,000 | |||
스틱 | T생맥산 | 여름보약 30포(QD) | 150,000 | ||
T감길탕 | 감기(1포) | 3,000 | |||
T은교산 | 쎄파렉신연조엑스(은교산) 20g*5포 | 10,000 | |||
총명음 | 학습,인지,치매(30포,BID) | 150,000 | |||
T쌍화고 | 1포 | 4,000 | |||
환 | H관절환 | 관절환 BID 6포 | 20,000 | ||
H윤장환 | 다이어트,변비(1포/prn) | 2,500 | |||
H영신환 | 소화(1포) | 2,000 | |||
H영신환 | 소화(1박스) | 40,000 | |||
H해소환 | 숙취해소환(1박스,QD) | 50,000 | |||
H숙변환 | 노인성변비(1포) | 2,500 | |||
H쾌변환 | 일반변비(1포) | 2,500 | |||
H심적환 | 심적환,1병 | 25,000 | |||
H심적환(B) | 심적환,6병 | 150,000 | |||
엑스 (일반상비약) |
EX귀비 | 1포 | 5,000 | ||
EX계복 | 1포 | 5,000 | |||
EX신이 | 1포 | 5,000 | |||
EX을자탕 | 1포 | 5,000 | |||
EX팔미 | 1포 | 5,000 | |||
EX작감 | 1포 | 5,000 | |||
EX백호 | 1포 | 3,000 | |||
EX곽정 | 1포 | 3,000 | |||
EX타박 | 1포 | 3,000 | |||
EX대금 | 1포 | 3,000 | |||
EX마행 | 1포 | 3,000 | |||
EX맥문 | 1포 | 3,000 | |||
EX배농 | 1포 | 3,000 | |||
EX활혈 | 1포 | 3,000 | |||
EX십전 | 1포 | 3,000 | |||
EX저령 | 1포 | 3,000 | |||
EX작감분말 | 1포 | 3,000 | |||
EX청폐 | 1포 | 3,000 | |||
EX향성 | 1포 | 3,000 | |||
EX통성 | 1포 | 3,000 | |||
EX월비 | 1포 | 3,000 | |||
상비약 | 불면A | 1포,(보조) | 6,000 | ||
감기A | 1포,(초기) | 5,000 | |||
감기B | 1포,(염증) | 5,000 | |||
보약 스틱 |
T총명공진단 | 총명공진단 30포 BID | 150,000 | ||
보약 단 |
목향공진단10 | 목향공진단 10환 | 200,000 | ||
사향공진단10 | 사향공진단 10환 | 800,000 | |||
천왕보심단 | 천왕보심단 1알 | 10,000 | |||
원방공진단10 | 원방공진단 10환 | 1,300,000 | |||
사향공진단10-1 | 사향공진단 라이트 10환 | 500,000 | |||
녹용공진단10 | 녹용공진단 10환 | 250,000 | |||
보약 스틱/ 단지 |
녹용경옥고(수) | 녹용경옥고(수)-스틱 | 210,000 | ||
경옥고(수) | 경옥고(수)-스틱 | 160,000 | |||
소아 | 닥터콜 | 닥터콜 1포 | 3,000 | ||
기맥 | 1포 | 3,000 | |||
소청연 | 1포 | 2,500 | |||
총명음(소) | 소아 30포 BID | 120,000 | |||
입맛워터젤리 | 20포 BID | 65,000 | |||
면역워터젤리 | 20포 BID | 65,000 | |||
성장워터젤리 | 20포 BID | 65,000 | |||
입맛워터젤리2 | 60포 BID | 180,000 | |||
면역워터젤리2 | 60포 BID | 180,000 | |||
성장워터젤리2 | 60포 BID | 180,000 | |||
외용제 | 비염스프레이 | 10,000 | |||
SKIN-RE | 피부-회복 (1팩) | 4,000 | |||
SKIN-Detox | 피부-해독 (1팩) | 4,000 | |||
자운고 | 스틱 | ||||
ANJ | 자운고,원통 | 15,000 | |||
ANH | 황련해독탕,원통 | 15,000 | |||
jingo | 진통고(6매) | 6,000 | |||
GEL | 시프겔 | 10,000 | |||
GEL-1 | 프로즌겔 | 35,000 | |||
PAS | 테이핑파프카타플라스마 | 6,000 | |||
칠기 | 1포 | ||||
칠기 | 30포 | ||||
관절환10 | |||||
보골탕 | 구척보골탕 30포 BID | 60,000 | |||
재료대 | SPLINT(S) | 개구리스프린트(S) | 12,000 | ||
SPLINT(L) | 개구리스프린트(L) | 12,000 | |||
다이어트,해독 | AN1 | 청이장 1BOX(3g,60포),과립 | 100,000 | ||
AN2 | 청일수 1BOX(2g,90포),티백 | 70,000 | |||
AN1-1 | 청이장 1P | 2,000 | |||
AN2-1 | 청일수 1티백 | 1,000 | |||
감비B | 감비BLUE(1상자,30포) | 50,000 | |||
감비B+ | 감비BLUE+(1상자,30포)+ | 50,000 | |||
감비R | 감비RED(1상자,30포) | 50,000 | |||
감비R+ | 감비RED+(1상자,30포) | 50,000 | |||
감비P | 감비PINK(1상자,30포) | 50,000 | |||
감비PU | 감비Purple(1상자,30포) | 50,000 |
* 상기 가격은 일반가격기준이며, 환자의 증상, 체질을 고려한 처방에 따라 가격은 달라질 수 있습니다.
* 각 항목에 대한 자세한 문의사항은 055-785-3688으로 연락주시기 바랍니다.