대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 여부 | 약제비 포함 여부 | ||||
행위료 | 검사료 | D7361(비) | NK세포 활성도 검사 | 80,000 | |||||||
D551310 | 모발 중금속 및 미네랄 40종 검사 | 180,000 | |||||||||
D551300 | 혈중 중금속 및 미네랄 13종 | 220,000 | |||||||||
EZ774 | 동작분석검사 | 100,000 | |||||||||
EZ777 | 동작분석+동적족저압측정(3가지 통합검사) | 170,000 | |||||||||
inbody 1 | 체성분 검사 | 10,000 | |||||||||
inbody 2 | 체수분 검사 | 10,000 | |||||||||
BWA | 임피던스 체성분 분석검사 | 100,000 | |||||||||
EZ776 | 체온열 검사(DITI)-부분검사 | 50,000 | |||||||||
EZ776-1 | 체온열 검사(DITI)-전신검사 | 100,000 | |||||||||
FY894 | 자율신경계이상검사 | 50,000 | |||||||||
E7283Z | 족부수분검사 | 120,000 | |||||||||
COVID | SARS-CoV-2(코로나19) 간이Kit 검사 | 8,000 | |||||||||
bone age | bone age | 60,000 | |||||||||
처치 및 수술료 | PANOS1 | S 파노스/파노스자외선(피부) | 5,000 | ||||||||
ONCO | 고주파온열치료(50분) | 300,000 | |||||||||
ONCO15 | A,고주파온열치료(35분) | 150,000 | |||||||||
ONCO20 | B,고주파온열치료(40분) | 200,000 | |||||||||
ONCO25 | C,고주파온열치료(50분) | 250,000 | |||||||||
PSB-0 | 페인스크램블러(30분) | 120,000 | |||||||||
PSB-1 | 페인스크램블러(50분) | 200,000 | |||||||||
SZ084 | 체외충격파(2000타) | 50,000 | |||||||||
SZ084-1 | 체외충격파(3000타) | 80,000 | |||||||||
SZ084-2 | 체외충격파(4000타) | 100,000 | |||||||||
SZ084-3 | 체외충격파(8000타) | 200,000 | |||||||||
CRYO-1 | 신장분사치료 2분,1부위 | 30,000 | |||||||||
CRYO-2 | 신장분사치료1부위 | 50,000 | |||||||||
CRYO-3 | 신장분사치료2부위 | 100,000 | |||||||||
이학요법료 | MX122-4 | 림프도수 (50분) | 200,000 | ||||||||
MX122 | 도수 (30분) | 100,000 | |||||||||
MX122-1 | 도수 (40분) | 140,000 | |||||||||
MX122-2 | 도수 (50분) | 170,000 | |||||||||
MX122-3 | 도수 (60분) | 200,000 | |||||||||
MX122-5 | 도수(60분)+2000타 | 250,000 | |||||||||
MX122-6 | 도수(60분)+2000+CRYO | 280,000 | |||||||||
한방 시술 및 처치료 | 40710Z | 단순추나(B) | 30,000 | ||||||||
40720Z | 복잡추나(B) | 50,000 | |||||||||
입원환자식대 | NP05 | 보호자식대 | 10,000 | ||||||||
치료재료대 | 치료재료대 | SPLINT(S) | 개구리스프린트(S) | 12,000 | 소아 | ||||||
SPLINT(L) | 개구리스프린트(L) | 12,000 | 성인 | ||||||||
BC1201YU. | 목보호대(M) | 15,000 | |||||||||
BC1201YU.Z | 목보호대(L) | 15,000 | |||||||||
BM5103AX. | 메디탑(드레싱키트) | 3,000 | |||||||||
BM5100RW. | 메디큐어롤반창고 | 13,000 | 1통 | ||||||||
BK7102YU. | 포비스자가점착탄력밴드 | 3,500 | |||||||||
PAS | 테이핑파프카타플라스마 | 6,000 | |||||||||
약제비 | 약제비 | 약제비 | han | 한약 | 300,000 | ||||||
han-1 | 한약 | 460,000 | |||||||||
han-2 | 한약 | 500,000 | |||||||||
han-3 | 한약 | 580,000 | |||||||||
han+ | 한약 | 400,000 | |||||||||
han+1 | 한약 | 560,000 | |||||||||
han+2 | 한약 | 600,000 | |||||||||
han+3 | 한약 | 680,000 | |||||||||
han-D | 한약 | 50,000 | |||||||||
녹용분골N1 | 녹용분골1/2 33g | 200,000 | |||||||||
녹용분골N2 | 녹용분골 75g | 350,000 | |||||||||
녹용상대R1 | 녹용상대 1/2 | 160,000 | 15일 | ||||||||
녹용상대R2 | 녹용상대 | 300,000 | 30일 | ||||||||
녹용분골R1 | 녹용분골1/2 | 280,000 | 15일 | ||||||||
녹용분골R2 | 녹용분골 | 500,000 | 30일 | ||||||||
토체 | 육미지황탕 | 6,000 | 1포 | ||||||||
수체 | 보중익기탕 | 6,000 | 1포 | ||||||||
목체 | 태음조위탕 | 6,000 | 1포 | ||||||||
T생맥산 | 생맥산 | 150,000 | 30포 | ||||||||
T감길탕 | 감길탕 | 3,000 | 1포 | ||||||||
총명음 | 총명음 | 150,000 | 30포 | ||||||||
H관절환 | 관절환 | 20,000 | 6포 | ||||||||
H윤장환 | 윤장환 | 2,500 | 1포 | ||||||||
H영신환 | 영신환 | 2,000 | 1포 | ||||||||
H영신환 | 영신환 | 40,000 | 1박스 | ||||||||
H해소환 | 해소환 | 50,000 | 1박스 | ||||||||
H심적환 | 심적환 | 25,000 | 1병 | ||||||||
H심적환(B) | 심적환 | 150,000 | 6병 | ||||||||
EX귀비 | 가마귀비탕 | 5,000 | 1포 | ||||||||
EX계복 | 계지복령환 | 5,000 | 1포 | ||||||||
EX신이 | 갈근탕가천궁신이 | 5,000 | 1포 | ||||||||
EX을자탕 | 을자탕 | 5,000 | 1포 | ||||||||
EX팔미 | 팔미지황환 | 5,000 | 1포 | ||||||||
EX백호 | 지황백호탕 | 4,000 | 1포 | ||||||||
EX곽정 | 곽향정기산 | 4,000 | 1포 | ||||||||
EX타박 | 당귀수산 | 4,000 | 1포 | ||||||||
EX대금 | 대금음자 | 4,000 | 1포 | ||||||||
EX마행 | 마행감석탕 | 4,000 | 1포 | ||||||||
EX맥문 | 맥문동탕 | 4,000 | 1포 | ||||||||
EX배농 | 배농산급탕 | 4,000 | 1포 | ||||||||
EX활혈 | 소경활혈탕 | 4,000 | 1포 | ||||||||
EX십전 | 십전대보탕 | 4,000 | 1포 | ||||||||
EX저령 | 저령탕 | 4,000 | 1포 | ||||||||
EX작감 | 작약감초탕 | 4,000 | 1포 | ||||||||
EX청폐 | 청폐탕 | 4,000 | 1포 | ||||||||
EX향성 | 향성파적환 | 4,000 | 1포 | ||||||||
EX통성 | 방풍통성산 | 4,000 | 1포 | ||||||||
EX월비 | 월비가출탕 | 4,000 | 1포 | ||||||||
T침향공진단 | 침향공진단 | 170,000 | 30포 | ||||||||
T총명공진단 | 총명공진단 | 150,000 | 30포 | ||||||||
T목향공진단 | 목향공진단 | 150,000 | 30포 | ||||||||
목향공진단10 | 목향공진단 | 200,000 | 10병 | ||||||||
목향공진단30 | 목향공진단 | 600,000 | 30병 | ||||||||
사향공진단10 | 사향공진단 | 510,000 | 10병 | ||||||||
사향공진단30 | 사향공진단 | 1,530,000 | 30병 | ||||||||
공진단블랙10 | 공진단 | 900,000 | 10병 | ||||||||
공진단블랙30 | 공진단 | 2,700,000 | 30병 | ||||||||
천왕보심단 | 천왕보심단 | 10,000 | 1알 | ||||||||
경옥고S | 경옥고(스틱)S | 160,000 | |||||||||
경옥고 | 경옥고(스틱) | 250,000 | 30포 | ||||||||
경옥고(SP) | 경옥고(핑크스틱) | 160,000 | |||||||||
경옥고 700 | 경옥고 700g | 250,000 | |||||||||
경옥고 1200 | 경옥고 1200g | 500,000 | |||||||||
닥터콜 | 닥터콜 | 3,000 | 1포 | ||||||||
기맥 | 기맥 | 3,000 | 1포 | ||||||||
소청연 | 소청연 | 2,500 | 1포 | ||||||||
총명음(소) | 총명음 | 120,000 | 30포 | ||||||||
SKIN-RE | 피부회복탕 | 4,000 | 1팩 | ||||||||
SKIN-Detox | 피부해독탕 | 4,000 | 1팩 | ||||||||
보골탕 | 구척보골탕 | 60,000 | 30포 | ||||||||
입맛워터젤리 | 입맛워터젤리 | 65,000 | 20포 | ||||||||
입맛워터젤리2 | 입맛워터젤리2 | 180,000 | 60포 | ||||||||
면역워터젤리 | 면역워터젤리 | 65,000 | 20포 | ||||||||
면역워터젤리2 | 면역워터젤리2 | 180,000 | 60포 | ||||||||
성장워터젤리 | 성장워터젤리 | 65,000 | 20포 | ||||||||
성장워터젤리2 | 성장워터젤리2 | 180,000 | 60포 | ||||||||
자운고 | 자운고 | 15,000 | 원통 | ||||||||
황련해독고 | 황련해독고 | 15,000 | 원통 | ||||||||
성장워터젤리2 | 성장워터젤리2 | 180,000 | 60포 | ||||||||
jingo | 진통고 | 6,000 | 6매 | ||||||||
GEL | 시프겔 | 10,000 | |||||||||
BM5000LZ. | 에스트라 크림 엠디 160 | 58,000 | |||||||||
BM5001LZ. | 아토베리어 크림 엠디 160 | 55,000 | |||||||||
BM5002LZ. | 아토베리어 로션 엠디 300 | 55,000 | |||||||||
BM5005LZ. | 아토베리어 잇칭 크림 엠디 160 | 62,000 | |||||||||
BM5010LZ. | 아토베리어MD로션+크림+에스트라크림MD100g | 130,000 | |||||||||
BM5011LZ. | 아토베리어MD로션+크림+에스트라크림MD160g | 150,000 | |||||||||
652101720 | 훼스탈플러스정 | 300 | 1T | ||||||||
49010 | 수체약침 | 40,000 | |||||||||
49010-0 | 토체약침 | 40,000 | |||||||||
49010-1 | 금체약침 | 40,000 | |||||||||
49010-2 | 목체약침 | 40,000 | |||||||||
49010-3 | 옻약침 | 50,000 | |||||||||
49010-4 | 진센약침 | 80,000 | |||||||||
49010-5 | 공진약침 | 80,000 | |||||||||
49010-6 | 사향약침 | 50,000 | |||||||||
49010-7 | 칠정약침 | 15,000 | |||||||||
49010-8 | 구등약침 | 20,000 | |||||||||
49010-9 | 청호약침 | 20,000 | |||||||||
49010-10 | 자소엽약침 | 20,000 | |||||||||
49010-11 | 금은약침 | 10,000 | |||||||||
49010-12 | 자초약침 | 50,000 | |||||||||
49010-13 | 비만약침 | 10,000 | |||||||||
49010-14 | 척관약침 | 15,000 | |||||||||
49010-15 | 별갑약침 | 15,000 | |||||||||
49010-16 | SBV약침 | 15,000 | |||||||||
49010-17 | 작약약침 | 15,000 | |||||||||
49010-18 | CIPN약침 | 15,000 | |||||||||
49010-29 | 죽염약침 | 15,000 | |||||||||
49010-19 | 마늘약침 | 15,000 | |||||||||
49010-20 | PSD약침 | 20,000 | |||||||||
49010-21 | 피로약침 | 15,000 | |||||||||
49010-22 | 안심약침 | 15,000 | |||||||||
49010-23 | 체질면역약침1 | 50,000 | |||||||||
49010-24 | 체질면역약침2 | 100,000 | |||||||||
49010-25 | 체질면역약침3 | 200,000 | |||||||||
49010-30 | 중성어혈 | 100,000 | 5cc | ||||||||
49010-31 | 죽염약침 | 100,000 | 5cc | ||||||||
49010-32 | 산삼약침 | 100,000 | 5cc | ||||||||
49010-33 | SBV약침 | 100,000 | 5cc | ||||||||
676600031 | 이뮨셀LC | 5,000,000 | |||||||||
674800041 | 이뮤코텔 1mg | 450,000 | |||||||||
662800041 | 자닥신주 | 400,000 | |||||||||
653103361 | 싸이케어주 | 300,000 | |||||||||
667200051 | 헤리주사 | 300,000 | |||||||||
654802341 | 이뮤알파주 | 250,000 | |||||||||
053100041 | 이스카도M 0.01mg | 60,000 | |||||||||
053100101 | 이스카도M 0.1mg | 70,000 | |||||||||
053100051 | 이스카도M 1mg | 80,000 | |||||||||
053100011 | 이스카도M 10mg | 90,000 | |||||||||
053100091 | 이스카도M 20mg | 100,000 | |||||||||
053100061 | 이스카도Q 0.01mg | 70,000 | |||||||||
053100081 | 이스카도Q 0.1mg | 80,000 | |||||||||
053100071 | 이스카도Q 1mg | 90,000 | |||||||||
053100021 | 이스카도Q 10mg | 100,000 | |||||||||
053100031 | 이스카도Q 20mg | 110,000 | |||||||||
681300081 | 압노바비스쿰A 0.02mg | 45,000 | |||||||||
681300041 | 압노바비스쿰A 0.2mg | 50,000 | |||||||||
681300083 | 압노바비스쿰A 2mg | 55,000 | |||||||||
681300084 | 압노바비스쿰A 20mg | 60,000 | |||||||||
681300051 | 압노바비스쿰M 0.02mg | 45,000 | |||||||||
681300071 | 압노바비스쿰M 0.2mg | 50,000 | |||||||||
681300061 | 압노바비스쿰M 2mg | 55,000 | |||||||||
681300031 | 압노바비스쿰M 20mg | 60,000 | |||||||||
681300131 | 압노바비스쿰F 0.02mg | 55,000 | |||||||||
681300121 | 압노바비스쿰F 0.2mg | 60,000 | |||||||||
681300111 | 압노바비스쿰F 2mg | 65,000 | |||||||||
681300101 | 압노바비스쿰F 20mg | 70,000 | |||||||||
681300161 | 압노바비스쿰Q 0.02mg | 55,000 | |||||||||
681300171 | 압노바비스쿰Q 0.2mg | 60,000 | |||||||||
681300151 | 압노바비스쿰Q 2mg | 65,000 | |||||||||
681300141 | 압노바비스쿰Q 20mg | 70,000 | |||||||||
마이어스S | 마이어스칵테일S | 30,000 | |||||||||
마이어스R | 마이어스칵테일R | 35,000 | |||||||||
마이어스 | 마이어스칵테일 | 100,000 | |||||||||
영양제1 | 고농도비타민C주사 | 75,000 | |||||||||
영양제2 | 티옥센주사 | 50,000 | |||||||||
영양제3 | 셀레늄주사 | 80,000 | |||||||||
영양제4 | 디톡시온주사1200 | 70,000 | |||||||||
영양제5 | 갈로닉주사 | 50,000 | |||||||||
영양제6 | 티톡시온600 | 50,000 | |||||||||
영양제7 | 지타코주사 | 30,000 | |||||||||
영양제8 | 글루타민주사 | 90,000 | |||||||||
영양제9 | 아미노헥스 | 70,000 | |||||||||
영양제10 | 닥터라민 | 60,000 | |||||||||
645104861 | 아르믹스주200ml | 60,000 | |||||||||
영양제11 | 아르기닌카르니틴 | 60,000 | |||||||||
영양제12 | 브이트리주사 | 100,000 | |||||||||
670606371 | 마시 주 | 15,000 | |||||||||
670600791 | 메리트씨20ml /10g | 25,000 | |||||||||
티옥센주 | 티옥센주 | 30,000 | |||||||||
디톡시온주 | 디톡시온주 | 30,000 | |||||||||
갈로닉주 | 갈로닉주 | 30,000 | |||||||||
닥터라민 | 닥터라민 | 40,000 | |||||||||
VD | 바이타디주사 | 40,000 | |||||||||
678900996 | 위너프페리주362ml | 100,000 | |||||||||
681100111 | 지씨카르틴주 | 25,000 | |||||||||
681100291 | 지씨셀레늄주 | 70,000 | |||||||||
681100221 | 푸르설타민주 | 30,000 | |||||||||
645104341 | 아르기닌 | 60,000 | |||||||||
681100311 | 지씨징코주 | 20,000 | |||||||||
645404711 | 하이비5주 | 10,000 | |||||||||
670603641 | 피리독신 | 5,000 | |||||||||
670602631 | 하이코민 | 12,500 | |||||||||
669906221 | 바이타디주1ml | 40,000 | |||||||||
642404491 | 티옥센주5ml | 30,000 | |||||||||
670607612 | 헤파린 주 | 6,000 | |||||||||
679802001 | 알기닉액20ml | 15,000 | |||||||||
653102971 | 구치온주 | 80,000 | |||||||||
681100026 | 라이넥 | 30,000 | |||||||||
674000020 | 멜스몬 | 50,000 | |||||||||
655006871 | 한신메시마-에프액 | 600,000 | 30포 | ||||||||
655006871A | 한신메시마-에프액 | 20,000 | 1포 | ||||||||
674800011 | 셀레나제오랄액 | 100,000 | 20개 | ||||||||
054900010 | 이스미젠설하정 | 300,000 | 30정 | ||||||||
656003740 | 엔비(B1,2,6) | 105,000 | 100정 | ||||||||
690303620 | 멀티블루에프정 | 180,000 | 1T | ||||||||
681300010 | 클리마토플란 정 | 1,000 | 1T | ||||||||
681300010B | 클리마토플란 정 | 90,000 | 100T | ||||||||
647602020 | 판토마그정 | 300 | 1T | ||||||||
647602020B | 판토마그정 | 90,000 | 300T | ||||||||
625500610 | 젬비오캡슐 | 80,000 | 90정 | ||||||||
641502650 | 맥세렌디정 | 105,000 | 21정 | ||||||||
646802660 | 서카딘정 | 60,000 | 30정 | ||||||||
662502981 | 바이온주 600mg | 30,000 | |||||||||
678901171 | 아세타펜주 | 35,000 | |||||||||
650303441 | 카미스타드-엔 겔 10g | 25,000 | |||||||||
649507631 | 퍼스 가글액 | 6,000 | |||||||||
645701191 | 탄툼 베르데 네뷸라이져 | 10,000 | |||||||||
648602101 | 아마프로겔 50g | 5,000 | |||||||||
6701009A | 아시클로버 | 8,000 | |||||||||
642703972 | 후시딘 | 10,000 | |||||||||
653400793 | 오라메디 | 10,000 | |||||||||
653400542 | 마데카솔분말 | 15,000 | |||||||||
645702791 | 리도멕스 0.15% 15g | 10,000 | |||||||||
644802261 | 아즈렌 에스 20g | 8,000 | |||||||||
644802271 | 아즈렌 에스 30g | 10,000 | |||||||||
AN2 | 청일수, 2g | 70,000 | 1BOX(90포), 티백 | ||||||||
AN2-1 | 청일수 | 1,000 | 1티백 | ||||||||
AN1 | 청이장, 3g | 100,000 | 1BOX(60포), 과립 | ||||||||
AN1-1 | 청이장 | 2,000 | 1P | ||||||||
052400511 | 메게이트현탁액 | 3,000 | |||||||||
647802340 | 트레스탄캡슐 | 700 | 1cab | ||||||||
643900900 | 액티피드정 | 100 | |||||||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | ||||||
PDZ010006 | 소견서 | 10,000 | |||||||||
PDZ020001 | 상해진단서(3주 미만) | 50,000 | |||||||||
PDZ020002 | 상해진단서(3주 이상) | 100,000 | |||||||||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 1,000 | |||||||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | |||||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | |||||||||
PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | 1매당 금액 | ||||||||
PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 1매당 금액 | ||||||||
PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | 1매당 금액 | ||||||||
PDZ160010 | 노인장기요양보험소견서 | 52,870 | 본인부담금에 따라 금액 상이 |
* 상기 가격은 일반가격기준이며, 환자의 증상, 체질을 고려한 처방에 따라 가격은 달라질 수 있습니다.
* 각 항목에 대한 자세한 문의사항은 055-785-3688으로 연락주시기 바랍니다.