| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 코드 | 항목 | 수가 | 비고 |
| 행위료 | 이학요법료 | 신장분사치료 | CRYO-1 | 신장분사치료 2분,1부위 | 40,000원 | 02월 01일 |
| CRYO-2 | 신장분사치료 1부위 BID | 80,000원 | 02월 01일 | |||
| CRYO-3 | 신장분사치료 2부위 BID | 150,000원 | 02월 01일 | |||
| 도수치료 | MX122 | 도수치료 A / 30분 | 100,000원 | |||
| MX122-1 | 도수치료 B / 40분 | 150,000원 | 02월 01일 | |||
| MX122-2 | 도수치료 C / 50분 | 200,000원 | 02월 01일 | |||
| MX122-3 | 도수치료 D / 60분 | 250,000원 | 02월 01일 | |||
| 체외충격파치료 | SZ084-2 | 체외충격파 C / 4000타 | 100,000원 | |||
| SZ084-5 | 체외충격파 F / 6000타 | 150,000원 | ||||
| SZ084-3 | 체외충격파 D / 8000타 | 200,000원 | ||||
| SZ084-4 | 체외충격파 E / 10000타 | 250,000원 | ||||
| 비침습적 무통증 신호요법 | PSB-0 | 30분 | 200,000원 | 02월 01일 | ||
| PSB-1 | 50분 | 250,000원 | 02월 01일 | |||
| PSB-2 | 60분 | 300,000원 | 02월 01일 | |||
| PANOS1 | S 파노스/파노스자외선(피부) | 5,000원 | ||||
| 고주파온열치료 | 고주파 | ONCO | 고주파온열치료(50분) | 300,000원 | ||
| ONCO1 | A, 고주파온열치료(35분) | 150,000원 | ||||
| ONCO2 | B, 고주파온열치료(40분) | 200,000원 | ||||
| ONCO3 | C, 고주파온열치료(45분) | 250,000원 | ||||
| 검사료 | 검사 | D7361(비) | NK세포 활성도 검사 | 80,000원 | ||
| D551310 | 모발 중금속 및 미네랄 40종 검사 | 180,000원 | ||||
| D551300 | 혈중 중금속 및 미네랄 13종 | 220,000원 | ||||
| EZ774 | 동작분석검사 | 200,000원 | 04월 01일 | |||
| EZ777 | 동적족저압측정+보행검사 | 100,000원 | 04월 01일 | |||
| EZ777-1 | 동작분석+동적족저압측정(3가지 통합검사) | 300,000원 | 04월 01일 | |||
| inbody 1 | 체성분 검사 | 10,000원 | ||||
| inbody 2 | 체수분 검사 | 10,000원 | ||||
| BWA | 근감소증에서의 다주파수 임피던스 분석법을 이용한 체성분 분석검사 | 200,000원 | 04월 01일 | |||
| EZ776 | 체온열 검사(DITI)-부분검사 | 50,000원 | ||||
| EZ776-1 | 체온열 검사(DITI)-전신검사 | 200,000원 | 04월 01일 | |||
| FY894 | 자율신경계이상검사 | 50,000원 | ||||
| Bone Age | vuno(성장검사) | 70,000원 | ||||
| E7283Z | 족부수분검사 | 120,000원 | ||||
| EZ995 | 비급여 초음파[시술] | 50,000원 | ||||
| 한방 시술 및 처치료 | 추나요법 | 40710Z | 단순추나(B) | 30,000원 | ||
| 40720Z | 복잡추나(B) | 50,000원 | ||||
| 약침술 | 49010 | 수체약침 | 40,000원 | |||
| 49010-0 | 토체약침 | 40,000원 | ||||
| 49010-1 | 금체약침 | 40,000원 | ||||
| 49010-2 | 목체약침 | 40,000원 | ||||
| 49010-3 | 옻약침 | 50,000원 | ||||
| 49010-4 | 진센약침 | 80,000원 | ||||
| 49010-5 | 공진약침 | 80,000원 | ||||
| 49010-6 | 사향약침 | 50,000원 | ||||
| 49010-7 | 칠정약침 | 15,000원 | ||||
| 49010-8 | 구등약침 | 20,000원 | ||||
| 49010-9 | 청호약침 | 20,000원 | ||||
| 49010-10 | 자소엽약침 | 20,000원 | ||||
| 49010-11 | 금은약침 | 10,000원 | ||||
| 49010-12 | 자초약침 | 50,000원 | ||||
| 49010-13 | 비만약침 | 10,000원 | ||||
| 49010-14 | 척관약침 | 15,000원 | ||||
| JH-L | 자하거약침[라이넥] 1cc | 20,000원 | ||||
| JH-M | 자하거약침[멜스몬] 1cc | 30,000원 | ||||
| 49010-15 | 별갑약침 | 15,000원 | ||||
| 49010-16 | SBV약침 | 15,000원 | ||||
| 49010-17 | 작약약침 | 15,000원 | ||||
| 49010-18 | CIPN약침 | 15,000원 | ||||
| 49010-29 | 죽염약침 | 15,000원 | ||||
| 49010-19 | 마늘약침 | 15,000원 | ||||
| 49010-20 | PSD약침 | 20,000원 | ||||
| 49010-21 | 피로약침 | 15,000원 | ||||
| 49010-22 | 안심약침 | 15,000원 | ||||
| 49010-23 | 체질면역약침1 | 50,000원 | ||||
| 49010-24 | 체질면역약침2 | 100,000원 | ||||
| 49010-25 | 체질면역약침3 | 200,000원 | ||||
| 49010-26 | 중성어혈 | 15,000원 | ||||
| 49010-34 | 어혈약침 | 50,000원 | ||||
| 49010-30 | 중성어혈* | 100,000원 | ||||
| 49010-31 | 죽염약침* | 100,000원 | ||||
| 49010-32 | 산삼약침* | 100,000원 | ||||
| 49010-33 | SBV약침* | 100,000원 | ||||
| 49010-35 | 중성어혈15 | 150,000원 | ||||
| 49010-36 | 죽염약침15 | 150,000원 | ||||
| 49010-37 | 산삼약침15 | 150,000원 | ||||
| 49010-38 | SBV약침15 | 150,000원 | ||||
| 49010-39 | SBV약침5 | 50,000원 | ||||
| 49010-40 | 죽염약침5 | 50,000원 | ||||
| 투약 및 조제료 | 한방 약제 | han | 한약 | 300,000원 | ||
| han-1 | 한약 | 460,000원 | ||||
| han-2 | 한약 | 500,000원 | ||||
| han-3 | 한약 | 580,000원 | ||||
| han+ | 한약 | 400,000원 | ||||
| han+1 | 한약 | 560,000원 | ||||
| han+2 | 한약 | 600,000원 | ||||
| han+3 | 한약 | 680,000원 | ||||
| han-D | 한약 | 50,000원 | ||||
| HANp1 | 한약[1 PACK] | 10,000원 | ||||
| HANp2 | 한약[1 PACK] | 20,000원 | ||||
| HANp3 | 한약[1 PACK] | 30,000원 | ||||
| HANp4 | 한약[1 PACK] | 40,000원 | ||||
| HANp5 | 한약[1 PACK] | 50,000원 | ||||
| 토체 | 육미지황탕/토체질처방 1포 | 6,000원 | ||||
| 수체 | 보중익기탕/수체질처방 1포 | 6,000원 | ||||
| 목체 | 태음조위탕/목체질처방 1포 | 6,000원 | ||||
| T생맥산 | 여름보약 30포 | 150,000원 | ||||
| T감길탕 | 감기(1포) | 3,000원 | ||||
| T은교산 | 은교산 20g포(쎄파렉신연조엑스) | 3,000원 | ||||
| T쌍화고 | 쌍화고 1포 | 4,000원 | ||||
| H관절환 | 관절환 BID 6포 | 20,000원 | ||||
| H윤장환 | 다이어트,변비(1포) | 2,500원 | ||||
| H영신환 | 소화(1포) | 2,000원 | ||||
| H영신환(BOX) | 소화(1박스) | 40,000원 | ||||
| H해소환 | 숙취해소환(1박스) | 50,000원 | ||||
| H숙변환 | 노인성변비(1포) | 2,500원 | ||||
| H쾌변환 | 일반변비(1포) | 2,500원 | ||||
| H심적환 | 심적환,1병 | 25,000원 | ||||
| H심적환(B) | 심적환,6병 | 150,000원 | ||||
| EX귀비 | EX귀비 / 1포 | 5,000원 | ||||
| EX계복 | EX계복 / 1포 | 5,000원 | ||||
| EX신이 | EX신이 / 1포 | 5,000원 | ||||
| EX을자탕 | EX을자탕 / 1포 | 5,000원 | ||||
| EX팔미 | EX팔미 / 1포 | 5,000원 | ||||
| EX작감 | EX작감 / 1포 | 5,000원 | ||||
| EX백호 | EX백호 / 1포 | 3,000원 | ||||
| EX곽정 | EX곽정 / 1포 | 3,000원 | ||||
| EX타박 | EX타박 / 1포 | 3,000원 | ||||
| EX대금 | EX대금 / 1포 | 3,000원 | ||||
| EX마행 | EX마행 / 1포 | 3,000원 | ||||
| EX맥문 | EX맥문 / 1포 | 3,000원 | ||||
| EX배농 | EX배농 / 1포 | 3,000원 | ||||
| EX활혈 | EX활혈 / 1포 | 3,000원 | ||||
| EX십전 | EX십전 / 1포 | 3,000원 | ||||
| EX저령 | EX저령 / 1포 | 3,000원 | ||||
| EX작감 | EX작감 / 1포 | 3,000원 | ||||
| EX청폐 | EX청폐 / 1포 | 3,000원 | ||||
| EX향성 | EX향성 / 1포 | 3,000원 | ||||
| EX통성 | EX통성 / 1포 | 3,000원 | ||||
| EX월비 | EX월비 / 1포 | 3,000원 | ||||
| 불면A | 불면A / 1포 | 6,000원 | ||||
| 감기A | 감기A / 1포 | 5,000원 | ||||
| 감기B | 감기B / 1포 | 5,000원 | ||||
| T총명공진단 | 총명공진단 30포 | 150,000원 | ||||
| 목향공진단10 | 목향공진단 10환 | 200,000원 | ||||
| 사향공진단10 | 사향공진단 10환 | 800,000원 | ||||
| 천왕보심단 | 천왕보심단 1알 | 10,000원 | ||||
| 원방공진단10 | 원방공진단 10환 | 1,300,000원 | ||||
| 사향공진단10-1 | 사향공진단 라이트 10환 | 500,000원 | ||||
| 녹용공진단10 | 녹용공진단 10환 | 250,000원 | ||||
| 녹용경옥고(수) | 녹용경옥고(수)-스틱 | 210,000원 | ||||
| 경옥고(수) | 경옥고(수)-스틱 | 160,000원 | ||||
| 닥터콜 | 닥터콜 / 1포 | 3,000원 | ||||
| 기맥 | 기맥 / 1포 | 3,000원 | ||||
| 소청연 | 소청연 / 1포 | 2,500원 | ||||
| 총명음(소) | 소아 30포 | 120,000원 | ||||
| 입맛워터젤리 | 입맛워터젤리 20포 | 65,000원 | ||||
| 면역워터젤리 | 면역워터젤리 20포 | 65,000원 | ||||
| 성장워터젤리 | 성장워터젤리 20포 | 65,000원 | ||||
| 입맛워터젤리2 | 입맛워터젤리 60포 | 180,000원 | ||||
| 면역워터젤리2 | 면역워터젤리 60포 | 180,000원 | ||||
| 성장워터젤리2 | 성장워터젤리 60포 | 180,000원 | ||||
| 보골탕 | 구척보골탕 30포 | 60,000원 | ||||
| AN1 | 청이장 1BOX | 100,000원 | ||||
| AN2 | 청일수 1BOX | 70,000원 | ||||
| AN3 | 청오식 1BOX | 135,000원 | ||||
| AN1-1 | 청이장 1티백 | 2,000원 | ||||
| AN2-1 | 청일수 1티백 | 1,000원 | ||||
| AN3-1 | 청오식 1티백 | 5,000원 | ||||
| 감비B | 감비BLUE(1상자,30포) | 50,000원 | ||||
| 감비B+ | 감비BLUE+(1상자,30포) | 50,000원 | ||||
| 감비R | 감비RED(1상자,30포) | 50,000원 | ||||
| 감비R+ | 감비RED+(1상자,30포) | 50,000원 | ||||
| 감비P | 감비PINK(1상자,30포) | 50,000원 | ||||
| 감비PU | 감비Purple(1상자,30포) | 50,000원 | ||||
| 비염스프레이 | 비염스프레이 1EA | 10,000원 | ||||
| SKIN-RE | 피부-회복 (1팩) | 5,000원 | ||||
| SKIN-Detox | 피부-해독 (1팩) | 5,000원 | ||||
| ANJ | 자운고,원통 | 15,000원 | ||||
| ANH | 황련해독탕,원통 | 15,000원 | ||||
| jingo | 진통고(6매) | 6,000원 | ||||
| GEL | 시프겔 | 10,000원 | ||||
| 656003861 | 프로즌겔_(100g) | 70,000원 | ||||
| PAS | 테이핑파프카타플라스마 | 6,000원 | ||||
| 052400511 | 메게이트현탁액 | 3,000원 | ||||
| 647802340 | 트레스탄캡슐(1cab) | 700원 | 2월 13일 | |||
| 643900900 | 액티피드정 | 100원 | ||||
| 646802540 | 비오플 1캡슐 | 1,100원 | ||||
| 670801331 | 마운자로프리필드펜주2.5mg | 299,000원 | ||||
| 670801321 | 마운자로프리필드펜주5mg | 420,000원 | ||||
| 670801311 | 마운자로프리필드펜주7.5mg | 560,000원 | ||||
| 670801351 | 마운자로프리필드펜주10mg | 600,000원 | ||||
| BTT01145. | S GEN INJECT, HAHA GEN INJECT, MEDPARK FILL | 1,500,000원 | ||||
| COVID | SARS-CoV-2(코로나19) 간이 Kit 검사 | 8,000원 | 12월 01일 | |||
| 678901271 | 플루엔페라주 | 80,000원 | ||||
| 641100331 | 카네스텐크림 | 10,000원 | ||||
| 672300181 | 타이레놀산500mg(포) | 1,200원 | ||||
| 행위료 | 투약 및 조제료 | 676600031 | 이뮨셀LC | 5,000,000원 | ||
| 662800041 | 자닥신주 | 400,000원 | ||||
| 662800042 | 자닥신주OPD(외래) | 350,000원 | ||||
| 653103361 | 싸이케어주 | 300,000원 | ||||
| 653103362 | 싸이케어주OPD | 250,000원 | ||||
| 667200051 | 헤리주사 | 300,000원 | ||||
| 667200052 | 헤리주사OPD | 250,000원 | ||||
| 654802341 | 이뮤알파주 | 250,000원 | ||||
| 654802342 | 이뮤알파주OPD | 200,000원 | ||||
| 674800041 | 이뮤코텔 1mg | 450,000원 | ||||
| 미슬토 | 053100041 | 이스카도M 0.01mg | 80,000원 | |||
| 053100101 | 이스카도M 0.1mg | 90,000원 | ||||
| 053100051 | 이스카도M 1mg | 100,000원 | ||||
| 053100011 | 이스카도M 10mg | 110,000원 | ||||
| 053100091 | 이스카도M 20mg | 120,000원 | ||||
| 053100061 | 이스카도Q 0.01mg | 90,000원 | ||||
| 053100081 | 이스카도Q 0.1mg | 100,000원 | ||||
| 053100071 | 이스카도Q 1mg | 110,000원 | ||||
| 053100021 | 이스카도Q 10mg | 120,000원 | ||||
| 053100031 | 이스카도Q 20mg | 130,000원 | ||||
| 681300081 | 압노바비스쿰A 0.02mg | 65,000원 | ||||
| 681300041 | 압노바비스쿰A 0.2mg | 70,000원 | ||||
| 681300083 | 압노바비스쿰A 2mg | 75,000원 | ||||
| 681300084 | 압노바비스쿰A 20mg | 80,000원 | ||||
| 681300051 | 압노바비스쿰M 0.02mg | 65,000원 | ||||
| 681300071 | 압노바비스쿰M 0.2mg | 70,000원 | ||||
| 681300061 | 압노바비스쿰M 2mg | 75,000원 | ||||
| 681300031 | 압노바비스쿰M 20mg | 80,000원 | ||||
| 681300131 | 압노바비스쿰F 0.02mg | 75,000원 | ||||
| 681300121 | 압노바비스쿰F 0.2mg | 80,000원 | ||||
| 681300111 | 압노바비스쿰F 2mg | 85,000원 | ||||
| 681300101 | 압노바비스쿰F 20mg | 90,000원 | ||||
| 681300161 | 압노바비스쿰Q 0.02mg | 75,000원 | ||||
| 681300171 | 압노바비스쿰Q 0.2mg | 80,000원 | ||||
| 681300151 | 압노바비스쿰Q 2mg | 85,000원 | ||||
| 681300141 | 압노바비스쿰Q 20mg | 90,000원 | ||||
| 마이어스 | 마이어스칵테일 | 100,000원 | ||||
| 영양제1 | 고농도비타민C주사 | 75,000원 | ||||
| 영양제2 | 티옥센주사 | 50,000원 | ||||
| 영양제3 | 셀레늄주사 | 80,000원 | ||||
| 영양제4 | 글루타티온주 1200 | 70,000원 | ||||
| 영양제5 | 갈로닉주사 | 50,000원 | ||||
| 영양제6 | 글루타티온 600 | 50,000원 | ||||
| 영양제7 | 지타코주사 | 30,000원 | ||||
| 영양제8 | 글루타민주사 | 90,000원 | ||||
| 영양제9 | 아미노헥스 | 70,000원 | ||||
| 영양제10 | 닥터라민 | 60,000원 | ||||
| 645104861 | 아르믹스 주 200ml | 60,000원 | ||||
| 영양제11 | 아르기닌 카르니틴 | 60,000원 | ||||
| 영양제12 | 브이트리주사 | 100,000원 | ||||
| 670606371 | 마시 주 | 15,000원 | ||||
| 670600791 | 메리트씨20ml /10g | 25,000원 | ||||
| 665003111 | 맥시제식주 100ml | 185,000원 | 02월 19일 | |||
| 마이어스S | 마이어스칵테일S | 30,000원 | ||||
| 마이어스R | 마이어스칵테일R | 35,000원 | ||||
| 티옥센주 | 신데렐라 | 30,000원 | ||||
| 디톡시온주 | 백옥주사 | 30,000원 | ||||
| 갈로닉주 | 마늘주사 | 30,000원 | ||||
| 닥터라민 | 닥터라민 | 40,000원 | ||||
| 669906221 | 바이타디주사(비타민D주사) | 40,000원 | ||||
| 678900996 | 위너프페리주 362ml | 100,000원 | ||||
| 678900994 | 위너프페리주 502 ml | 120,000원 | ||||
| 678900991 | 위너프페리주 1085ml(급) | 40,759원 | ||||
| 681100111 | 지씨카르틴주(L-카르니틴) | 25,000원 | ||||
| 681100291 | 지씨셀레늄주 | 70,000원 | ||||
| 681100221 | 푸르설타민주 | 30,000원 | ||||
| 645104341 | 아르기닌 1V | 60,000원 | ||||
| 681100311 | 지씨징코주 | 20,000원 | ||||
| 670601121 | 비타모주 | 10,000원 | ||||
| 670603641 | 피리독신 | 5,000원 | ||||
| 670602631 | 하이코민 | 12,500원 | ||||
| 669906221 | 바이타디주 1ml | 40,000원 | ||||
| 642404491 | 티옥센주 5ml | 30,000원 | ||||
| 670607612 | 헤파린 주 | 6,000원 | ||||
| 679802001 | 알기닉액 20ml | 15,000원 | ||||
| 653102971 | 구치온주 | 80,000원 | ||||
| 681100026 | 라이넥 | 35,000원 | ||||
| 674000020 | 멜스몬 | 50,000원 | ||||
| 655006871 | 한신메시마-에프액 | 600,000원 | ||||
| 655006871A | 한신메시마-에프액(1포) | 20,000원 | ||||
| 674800011 | 셀레나제오랄액(20개) | 100,000원 | ||||
| 054900010 | 이스미젠설하정(30정) | 360,000원 | 02월 01일 | |||
| 656003740 | 엔비100정 | 105,000원 | ||||
| 690303620 | 멀티블루에프정 | 180,000원 | ||||
| 681300010 | 클리마토플란 정(1T) | 1,000원 | 02월 01일 | |||
| 681300010B | 클리마토플란 정(100T) | 90,000원 | ||||
| 647602020 | 판토마그정(1T) | 300원 | ||||
| 647602020B | 판토마그정(300T) | 90,000원 | ||||
| 625500610 | 젬비오캡슐(90정) | 80,000원 | ||||
| 641502650 | 맥세렌디정(21정) | 105,000원 | ||||
| 646802660 | 서카딘정(30정) | 60,000원 | ||||
| 662502981 | 바이온주 600mg | 30,000원 | ||||
| 678901171 | 아세타펜주 | 35,000원 | ||||
| 650303441 | 카미스타드-엔 겔 10g | 25,000원 | ||||
| 649507631 | 퍼스 가글액 | 6,000원 | ||||
| 645701191 | 탄툼 베르데 네뷸라이져 | 10,000원 | ||||
| 648602101 | 아마프로겔 50g | 5,000원 | ||||
| 6701009A | 아시클로버 | 8,000원 | ||||
| 642703972 | 후시딘 | 10,000원 | ||||
| 653400793 | 오라메디 | 10,000원 | ||||
| 653400542 | 마데카솔분말 | 15,000원 | ||||
| 645702791 | 리도멕스 0.15% 15g | 10,000원 | ||||
| 644802261 | 아즈렌 에스 20g | 8,000원 | ||||
| 644802271 | 아즈렌 에스 30G | 10,000원 | ||||
| BM5000LZ. | 에스트라 크림 엠디 160 | 58,000원 | ||||
| BM5001LZ. | 아토베리어 크림 엠디 160 | 55,000원 | ||||
| BM5002LZ. | 아토베리어 로션 엠디 300 | 55,000원 | ||||
| BM5005LZ. | 아토베리어 잇칭 크림 엠디 160 | 62,000원 | ||||
| BM5010LZ. | 아토베리어MD로션+크림+에스트라크림MD100g | 130,000원 | ||||
| BM5011LZ. | 아토베리어MD로션+크림+에스트라크림MD160g | 150,000원 | ||||
| 652101720 | 훼스탈플러스정(1T) | 300원 | ||||
| 예방접종료 | 폐렴구균 | 648902271 | 프리베나13주 | 130,000원 | ||
| 대상포진 | 056400041 | 스카이조스터 | 150,000원 | |||
| 인플루엔자 | 647400271 | 코박스플루 | 30,000원 | |||
| 인유두종 바이러스 (HPV) | 655501931 | 가다실 9 프리필드시린지(1회) | 220,000원 | |||
| 치료재료대 | 치료재료대 | BC1201YU. | 목보호대(M) | 15,000원 | ||
| BC1201YU.Z | 목보호대(L) | 15,000원 | 11월 15일 | |||
| BC1205RE. | wrist brace(좌/우) | 40,000원 | ||||
| BC1204RE. | ankle brace | 30,000원 | ||||
| BC1218RE. | knee brace | 35,000원 | ||||
| BM5103AX. | 메디탑(드레싱키트) | 3,000원 | ||||
| BM5100RW. | 메디큐어롤반창고(1통기준) | 13,000원 | ||||
| BK7102YU. | 포비스자가점착탄력밴드 | 3,500원 | ||||
| 제증명 | 제증명 수수료 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000원 | ||
| PDZ010006 | 소견서 | 10,000원 | ||||
| PDZ020001 | 상해진단서(3주 미만) | 50,000원 | ||||
| PDZ020002 | 상해진단서(3주 이상) | 100,000원 | ||||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 1,000원 | ||||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000원 | ||||
| PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 10,000원 | ||||
| PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000원 | ||||
| PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상) | 100원 |
상기 가격은 일반 가격 기준이며, 환자의 증상, 체질을 고려한 처방에 따라 달라질 수 있습니다.
각 항목에 대한 자세한 문의사항은 055-785-3688으로 연락주시기 바랍니다.
